dans la Société Et dans l'Entreprise
Comprendre et développer la Personne, l’Entreprise et la Société
Participez à l’étude interactive permanente
QIS
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
---|---|---|---|---|---|
Qis Solidarité | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Tous pour un ! |
|||||
Qis Responsabilité | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Un pour tous ! |
|||||
Aider les Hommes à manger mieux chaque jour | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Vous avez la parole ! | |||||
Votre évaluation de l'événement | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Qu'avez-vous pensé de l"événement ? |
|||||
Pack CSE | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Le management | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Qis Coronavirus | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
La gouvernance | Résultats personnels non encore disponibles. |
||||
Philanthropie | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Mécénat de Compétences - Fondations |
Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Recevez-vous du mécénat de compétences ? | |||||
Mécénat de Compétences - Entreprises |
Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Quelles sont vos pratiques de mécénat de compétences ? | |||||
Relations professionnelles | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Valorisez votre parcours citoyen ! | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Relations sociales | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Q.I. Social Laïcité et Spiritualité |
— | — | — | ||
Quelles interactions entre société civile, Etat et société religieuse ? | |||||
Solidarité et Responsabilité | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Questionnaire préparatoire aux débats "Complémentaire santé obligatoire des salariés : de la solidarité à la responsabilité, les conditions de la réussite" | |||||
Valorisation du parcours citoyen | Résultats personnels non encore disponibles. | ||||
Mettez en lumière vos engagements éthiques et actions citoyennes ! |
|||||
Quotient d'Intelligence Sociale simplifié |
— | — | — | ||
Quel Citoyen êtes-vous ? | — | — | — | ||
Polimètre | 0 | — | — | — | |
Santé | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
QI Social « La Santé et le Citoyen » - Enquête nationale 2012 | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Quel est votre rapport à votre santé ? | |||||
Spécifiques organismes | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Q.I. Social ODISSEE |
— | — | — | ||
— | — | — | |||
Polimètre | 0 | — | — | — |