Connais-toi toi-même
Comprendre et développer la Personne, l’Entreprise et la Société
Participez à l’étude interactive permanente
Comprendre et développer la Personne, l’Entreprise et la Société
Participez à l’étude interactive permanente
QIS
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
---|---|---|---|---|---|
Questions statistiques - Bretagne | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . | ||||
Santé | |||||
Thème | QIS | Votre QI Social | Vos aspirations | Votre contexte | Votre comportement |
Questionnaire « La Santé et le Citoyen » - Enquête 2012 - Bretagne | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Quel est votre rapport à votre santé ? | |||||
QI Social « La Santé et le Citoyen » - Enquête nationale 2012 | Résultats personnels non encore disponibles. Pour plus d'informations, contactez contact@odis.fr . |
||||
Quel est votre rapport à votre santé ? |
Copyright © Odis, 2005-2024
| Mentions légales | Inscription | Contact | Haut de page | Qui sommes-nous | Cookies